België (BE)
Ontvangsten en afdrachten
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ontvangsten (in miljoenen euro) | 4.338,8 | 4.477,1 | 5.163,6 | 5.575,9 | 5.625,1 | 5.678,8 | 6.107,6 | 5.629,3 | 6.145,1 | 6.796,7 |
| Afdrachten (in miljoenen euro) | 3.017,9 | 3.486,1 | 3.848,9 | 4.023,8 | 4.156,1 | 4.371,9 | 4.631,0 | 4.661,4 | 4.783,2 | 4.926,5 |
Ontvangsten uitgesplitst per jaar (in miljoenen euro)
| Post | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Landbouw | 949,0 | 1.025,3 | 1.083,6 | 1.047,7 | 956,1 | - | - | - | - | - |
| Structurele acties | 245,3 | 118,4 | 351,4 | 373,4 | 310,4 | - | - | - | - | - |
| Intern Beleid | 538,7 | 554,7 | 729,4 | 741,9 | 784,4 | - | - | - | - | - |
| Administratie | 2.605,7 | 2.778,7 | 2.999,2 | 3.412,9 | 3.574,2 | 3.694,1 | 3.880,2 | 3.995,3 | 4.294,5 | 4.603,1 |
| Externe hulp | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Toetredingshulp | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Compensatie | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Duurzame groei | - | - | - | - | - | 1.014,4 | 1.296,8 | 1.184,8 | 1.012,2 | 1.328,4 |
| Instandhouding en beheer natuurlijke hulpbronnen | - | - | - | - | - | 879,9 | 818,6 | 310,2 | 695,7 | 713,5 |
| Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid | - | - | - | - | - | 90,3 | 112,0 | 139,0 | 142,8 | 151,8 |
| De EU als mondiale partner | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Afdrachten uitgesplitst per jaar (in miljoenen euro)
| Post | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| BTW-middelen | 513,6 | 562,7 | 338,5 | 422,8 | 453,4 | 468,5 | 465,9 | 349,4 | 439,2 | 516,5 |
| BNI-afdracht | 1.335,7 | 1.464,5 | 1.975,4 | 2.000,1 | 1.932,6 | 1.985,7 | 2.041,2 | 2.408,1 | 2.661,1 | 2.626,2 |
| Traditionele eigen middelen | 888,5 | 1.163,8 | 1.278,9 | 1.373,2 | 1.520,9 | 1.685,1 | 1.820,2 | 1.423,0 | 1.489,6 | 1.581,0 |
| Other remittances (including corrections / adjustments) | 280,0 | 295,0 | 256,2 | 227,6 | 249,2 | 232,6 | 303,7 | 480,9 | 193,3 | 202,8 |
BNI
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| EU-ontvangsten als % BNI | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| Afdracht lidstaat als % BNI | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
Trend
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ontvangsten (in procenten) | 8.8 | 3.2 | 15.3 | 8 | 0.9 | 1 | 7.6 | -7.8 | 9.2 | 10.6 |
| Afdrachten (in procenten) | -14.5 | 15.5 | 10.4 | 4.5 | 3.3 | 5.2 | 5.9 | 0.7 | 2.6 | 3 |