Bulgarije (BG)
Ontvangsten en afdrachten
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ontvangsten (in miljoenen euro) | 591,5 | 971,6 | 978,6 | 1.222,5 | 1.107,1 |
| Afdrachten (in miljoenen euro) | 290,8 | 363,7 | 389,6 | 352,6 | 395,2 |
Ontvangsten uitgesplitst per jaar (in miljoenen euro)
| Post | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Duurzame groei | 162,2 | 270,9 | 303,6 | 468,9 | 607,5 |
| Instandhouding en beheer natuurlijke hulpbronnen | 6,6 | 420,1 | 361,4 | 574,0 | 443,7 |
| Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid | 3,1 | 4,2 | 16,1 | 21,3 | 11,6 |
| De EU als mondiale partner | 278,2 | 201,4 | 221,2 | 143,6 | 31,3 |
| Administratie | 12,2 | 11,0 | 11,6 | 14,6 | 13,1 |
| Compensatie | 129,3 | 64,0 | 64,7 | - | - |
Afdrachten uitgesplitst per jaar (in miljoenen euro)
| Post | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| BTW-middelen | 46,3 | 52,5 | 51,0 | 46,0 | 51,2 |
| BNI-afdracht | 163,0 | 196,2 | 240,8 | 247,1 | 274,0 |
| Traditionele eigen middelen | 60,8 | 86,3 | 52,9 | 42,4 | 49,1 |
| Other remittances (including corrections / adjustments) | 20,8 | 28,6 | 45,0 | 17,1 | 20,9 |
BNI
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| EU-ontvangsten als % BNI | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 3 |
| Afdracht lidstaat als % BNI | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 |
Trend
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ontvangsten (in procenten) | 0 | 64.3 | 0.7 | 24.9 | -9.4 |
| Afdrachten (in procenten) | 0 | 25.1 | 7.1 | -9.5 | 12.1 |