Duitsland (DE)
Ontvangsten en afdrachten
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ontvangsten (in miljoenen euro) | 11.697,3 | 10.594,9 | 11.745,5 | 12.284,1 | 12.242,4 | 12.483,6 | 11.193,8 | 11.713,3 | 11.825,2 | 12.133,0 |
| Afdrachten (in miljoenen euro) | 17.582,2 | 19.203,1 | 20.229,8 | 20.136,3 | 20.501,2 | 21.710,0 | 22.215,3 | 20.509,9 | 23.772,6 | 23.127,1 |
Ontvangsten uitgesplitst per jaar (in miljoenen euro)
| Post | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Landbouw | 6.812,7 | 5.876,9 | 6.064,7 | 6.522,3 | 6.566,9 | - | - | - | - | - |
| Structurele acties | 3.413,8 | 3.788,1 | 4.636,7 | 4.597,2 | 4.388,3 | - | - | - | - | - |
| Intern Beleid | 1.327,2 | 780,1 | 885,6 | 1.016,0 | 1.130,6 | - | - | - | - | - |
| Administratie | 143,6 | 149,8 | 158,4 | 148,7 | 156,6 | 167,2 | 168,2 | 184,0 | 193,4 | 184,2 |
| Externe hulp | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Toetredingshulp | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Compensatie | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Duurzame groei | - | - | - | - | - | 5.177,4 | 4.340,7 | 4.755,6 | 4.607,8 | 5.024,2 |
| Instandhouding en beheer natuurlijke hulpbronnen | - | - | - | - | - | 6.905,7 | 6.606,4 | 6.679,7 | 6.939,8 | 6.836,9 |
| Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid | - | - | - | - | - | 233,3 | 78,4 | 93,9 | 84,3 | 87,7 |
| De EU als mondiale partner | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Afdrachten uitgesplitst per jaar (in miljoenen euro)
| Post | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| BTW-middelen | 4.760,1 | 4.773,9 | 2.633,9 | 2.888,3 | 3.296,4 | 3.635,2 | 3.336,3 | 1.705,0 | 1.586,9 | 1.671,5 |
| BNI-afdracht | 10.504,5 | 11.706,1 | 14.837,9 | 14.153,6 | 13.896,2 | 14.652,9 | 15.138,0 | 17.104,4 | 18.694,5 | 17.602,4 |
| Traditionele eigen middelen | 1.964,6 | 2.287,7 | 2.406,5 | 2.724,4 | 2.927,9 | 3.126,8 | 3.337,0 | 2.945,9 | 3.064,5 | 3.456,0 |
| Other remittances (including corrections / adjustments) | 353,0 | 435,4 | 351,5 | 370,1 | 380,8 | 295,2 | 404,0 | -1.245,3 | 426,7 | 397,2 |
BNI
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| EU-ontvangsten als % BNI | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Afdracht lidstaat als % BNI | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
Trend
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ontvangsten (in procenten) | 14.2 | -9.4 | 10.9 | 4.6 | -0.3 | 2 | -10.3 | 4.6 | 1 | 2.6 |
| Afdrachten (in procenten) | -10.9 | 9.2 | 5.3 | -0.5 | 1.8 | 5.9 | 2.3 | -7.7 | 15.9 | -2.7 |