Estland (EE)
Ontvangsten en afdrachten
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ontvangsten (in miljoenen euro) | 202,0 | 248,7 | 300,0 | 376,9 | 368,3 | 716,4 | 807,9 | 504,7 |
| Afdrachten (in miljoenen euro) | 55,4 | 99,7 | 130,3 | 176,7 | 161,2 | 158,5 | 142,4 | 158,6 |
Ontvangsten uitgesplitst per jaar (in miljoenen euro)
| Post | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Landbouw | 15,6 | 76,5 | 75,6 | - | - | - | - | - |
| Structurele acties | 37,5 | 72,0 | 142,5 | - | - | - | - | - |
| Intern Beleid | 34,5 | 41,9 | 50,5 | - | - | - | - | - |
| Externe hulp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Administratie | 6,3 | 7,0 | 7,3 | 8,6 | 7,4 | 6,5 | 9,1 | 8,7 |
| Toetredingshulp | 90,6 | 48,1 | 20,8 | - | - | - | - | - |
| Compensatie | 17,5 | 3,2 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Duurzame groei | - | - | - | 229,5 | 252,7 | 541,6 | 606,6 | 287,4 |
| Instandhouding en beheer natuurlijke hulpbronnen | - | - | - | 121,2 | 97,4 | 156,6 | 179,7 | 201,0 |
| Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid | - | - | - | 9,3 | 7,4 | 10,8 | 8,4 | 7,0 |
| De EU als mondiale partner | - | - | - | 8,3 | 3,4 | 1,0 | 4,1 | 0,7 |
Afdrachten uitgesplitst per jaar (in miljoenen euro)
| Post | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| BTW-middelen | 7,7 | 14,9 | 21,5 | 26,8 | 23,7 | 19,9 | 19,7 | 22,9 |
| BNI-afdracht | 35,7 | 61,2 | 80,3 | 95,8 | 89,0 | 93,9 | 98,9 | 106,8 |
| Traditionele eigen middelen | 7,1 | 16,0 | 19,3 | 42,8 | 33,9 | 24,0 | 17,2 | 21,9 |
| Other remittances (including corrections / adjustments) | 4,9 | 7,6 | 9,2 | 11,2 | 14,7 | 20,6 | 6,5 | 7,0 |
BNI
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| EU-ontvangsten als % BNI | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 5.3 | 5.9 | 3.3 |
| Afdracht lidstaat als % BNI | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1 |
Trend
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ontvangsten (in procenten) | 0 | 23.1 | 20.6 | 25.6 | -2.3 | 94.5 | 12.8 | -37.5 |
| Afdrachten (in procenten) | 0 | 80.1 | 30.7 | 35.6 | -8.7 | -1.7 | -10.2 | 11.4 |