Finland (FI)
Ontvangsten en afdrachten
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ontvangsten (in miljoenen euro) | 1.208,1 | 1.348,0 | 1.374,8 | 1.350,7 | 1.280,4 | 1.423,4 | 1.321,3 | 1.207,8 | 1.309,6 | 1.293,0 |
| Afdrachten (in miljoenen euro) | 1.184,5 | 1.337,9 | 1.443,3 | 1.464,9 | 1.559,9 | 1.629,4 | 1.710,0 | 1.813,9 | 1.702,2 | 1.955,2 |
Ontvangsten uitgesplitst per jaar (in miljoenen euro)
| Post | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Landbouw | 838,8 | 876,1 | 870,4 | 904,1 | 818,2 | - | - | - | - | - |
| Structurele acties | 222,6 | 327,6 | 361,9 | 290,9 | 316,7 | - | - | - | - | - |
| Intern Beleid | 117,8 | 116,0 | 115,1 | 133,6 | 121,9 | - | - | - | - | - |
| Administratie | 28,8 | 28,3 | 27,3 | 22,0 | 23,6 | 23,1 | 21,1 | 21,8 | 23,4 | 25,0 |
| Externe hulp | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Toetredingshulp | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Compensatie | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Duurzame groei | - | - | - | - | - | 416,7 | 448,8 | 399,5 | 362,7 | 457,4 |
| Instandhouding en beheer natuurlijke hulpbronnen | - | - | - | - | - | 972,8 | 839,8 | 766,7 | 908,2 | 794,6 |
| Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid | - | - | - | - | - | 10,9 | 11,5 | 19,8 | 15,3 | 16,0 |
| De EU als mondiale partner | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Afdrachten uitgesplitst per jaar (in miljoenen euro)
| Post | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| BTW-middelen | 289,1 | 317,9 | 203,8 | 214,1 | 246,8 | 260,7 | 246,1 | 237,2 | 226,7 | 266,9 |
| BNI-afdracht | 693,5 | 787,7 | 1.012,1 | 1.011,4 | 1.071,2 | 1.087,7 | 1.126,6 | 1.203,5 | 1.255,4 | 1.435,5 |
| Traditionele eigen middelen | 64,2 | 76,2 | 94,6 | 112,7 | 130,3 | 148,9 | 166,7 | 114,9 | 127,0 | 152,4 |
| Other remittances (including corrections / adjustments) | 137,8 | 156,2 | 132,8 | 126,7 | 111,7 | 132,1 | 170,6 | 258,3 | 93,1 | 100,3 |
BNI
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| EU-ontvangsten als % BNI | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Afdracht lidstaat als % BNI | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 |
Trend
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ontvangsten (in procenten) | 18.5 | 11.6 | 2 | -1.8 | -5.2 | 11.2 | -7.2 | -8.6 | 8.4 | -1.3 |
| Afdrachten (in procenten) | -3.9 | 13 | 7.9 | 1.5 | 6.5 | 4.5 | 4.9 | 6.1 | -6.2 | 14.9 |