Ierland (IE)
Ontvangsten en afdrachten
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ontvangsten (in miljoenen euro) | 2.597,5 | 2.690,2 | 2.814,8 | 2.493,6 | 2.461,8 | 2.156,7 | 2.051,6 | 1.378,0 | 2.065,6 | 1.639,5 |
| Afdrachten (in miljoenen euro) | 1.018,8 | 1.127,6 | 1.250,5 | 1.442,5 | 1.482,0 | 1.586,4 | 1.576,6 | 1.533,6 | 1.394,3 | 1.338,7 |
Ontvangsten uitgesplitst per jaar (in miljoenen euro)
| Post | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Landbouw | 1.724,4 | 1.965,2 | 1.845,8 | 1.821,5 | 1.736,4 | - | - | - | - | - |
| Structurele acties | 757,4 | 603,9 | 839,1 | 531,4 | 475,5 | - | - | - | - | - |
| Intern Beleid | 79,3 | 81,6 | 87,9 | 100,9 | 209,4 | - | - | - | - | - |
| Administratie | 36,4 | 39,5 | 42,0 | 39,7 | 40,5 | 41,7 | 42,8 | 43,6 | 44,4 | 42,5 |
| Externe hulp | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Toetredingshulp | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Compensatie | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Duurzame groei | - | - | - | - | - | 345,1 | 309,7 | 240,6 | 280,4 | 325,6 |
| Instandhouding en beheer natuurlijke hulpbronnen | - | - | - | - | - | 1.762,7 | 1.692,1 | 1.081,1 | 1.713,7 | 1.257,2 |
| Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,0 | 12,7 | 27,0 | 14,0 |
| De EU als mondiale partner | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Afdrachten uitgesplitst per jaar (in miljoenen euro)
| Post | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| BTW-middelen | 281,6 | 289,9 | 181,7 | 229,7 | 245,1 | 276,4 | 260,1 | 201,4 | 193,8 | 193,5 |
| BNI-afdracht | 537,5 | 604,2 | 833,7 | 923,5 | 914,1 | 972,4 | 974,9 | 949,8 | 952,9 | 886,5 |
| Traditionele eigen middelen | 85,1 | 104,5 | 128,4 | 182,2 | 202,3 | 218,0 | 201,1 | 176,6 | 185,6 | 199,8 |
| Other remittances (including corrections / adjustments) | 114,6 | 128,9 | 106,7 | 107,0 | 120,6 | 119,5 | 140,5 | 205,9 | 62,0 | 58,9 |
BNI
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| EU-ontvangsten als % BNI | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.6 | 1.3 |
| Afdracht lidstaat als % BNI | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Trend
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ontvangsten (in procenten) | 12.4 | 3.6 | 4.6 | -11.4 | -1.3 | -12.4 | -4.9 | -32.8 | 49.9 | -20.6 |
| Afdrachten (in procenten) | -15.9 | 10.7 | 10.9 | 15.4 | 2.7 | 7 | -0.6 | -2.7 | -9.1 | -4 |