Litouwen (LT)
Ontvangsten en afdrachten
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ontvangsten (in miljoenen euro) | 487,6 | 665,6 | 799,8 | 1.043,8 | 1.134,5 | 1.790,3 | 1.601,9 | 1.652,8 |
| Afdrachten (in miljoenen euro) | 119,3 | 207,0 | 233,8 | 271,0 | 329,2 | 322,3 | 269,1 | 302,0 |
Ontvangsten uitgesplitst per jaar (in miljoenen euro)
| Post | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Landbouw | 49,5 | 265,6 | 308,8 | - | - | - | - | - |
| Structurele acties | 94,4 | 158,2 | 191,8 | - | - | - | - | - |
| Intern Beleid | 114,0 | 145,5 | 227,5 | - | - | - | - | - |
| Externe hulp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Administratie | 8,1 | 8,5 | 9,3 | 11,1 | 9,6 | 9,8 | 11,8 | 10,6 |
| Toetredingshulp | 183,0 | 80,8 | 55,2 | - | - | - | - | - |
| Compensatie | 38,5 | 7,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Duurzame groei | - | - | - | 508,4 | 810,4 | 1.279,2 | 1.026,3 | 1.070,2 |
| Instandhouding en beheer natuurlijke hulpbronnen | - | - | - | 483,0 | 253,0 | 468,5 | 544,1 | 536,2 |
| Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid | - | - | - | 15,8 | 26,9 | 28,4 | 17,9 | 34,8 |
| De EU als mondiale partner | - | - | - | 25,4 | 34,6 | 4,4 | 1,8 | 1,1 |
Afdrachten uitgesplitst per jaar (in miljoenen euro)
| Post | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| BTW-middelen | 15,3 | 29,8 | 29,3 | 47,1 | 53,1 | 41,8 | 31,6 | 27,9 |
| BNI-afdracht | 78,8 | 126,9 | 145,1 | 158,2 | 190,2 | 202,5 | 186,3 | 213,6 |
| Traditionele eigen middelen | 14,4 | 34,1 | 38,0 | 45,4 | 60,0 | 40,3 | 39,1 | 44,6 |
| Other remittances (including corrections / adjustments) | 10,9 | 16,2 | 21,4 | 20,2 | 25,8 | 37,7 | 12,1 | 15,9 |
BNI
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| EU-ontvangsten als % BNI | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 6.6 | 5.9 | 5.6 |
| Afdracht lidstaat als % BNI | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 |
Trend
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ontvangsten (in procenten) | 0 | 36.5 | 20.2 | 30.5 | 8.7 | 57.8 | -10.5 | 3.2 |
| Afdrachten (in procenten) | 0 | 73.5 | 13 | 15.9 | 21.5 | -2.1 | -16.5 | 12.2 |