Letland (LV)
Ontvangsten en afdrachten
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ontvangsten (in miljoenen euro) | 267,0 | 385,0 | 402,6 | 675,0 | 610,4 | 710,3 | 843,6 | 911,0 |
| Afdrachten (in miljoenen euro) | 67,5 | 129,8 | 155,1 | 199,0 | 215,6 | 215,6 | 175,0 | 182,3 |
Ontvangsten uitgesplitst per jaar (in miljoenen euro)
| Post | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Landbouw | 32,8 | 118,4 | 136,6 | - | - | - | - | - |
| Structurele acties | 64,9 | 107,3 | 140,6 | - | - | - | - | - |
| Intern Beleid | 37,1 | 45,6 | 61,5 | - | - | - | - | - |
| Externe hulp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Administratie | 6,7 | 6,8 | 8,1 | 7,7 | 7,8 | 8,0 | 10,0 | 9,5 |
| Toetredingshulp | 103,9 | 103,1 | 51,9 | - | - | - | - | - |
| Compensatie | 21,6 | 3,8 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Duurzame groei | - | - | - | 450,4 | 399,6 | 485,9 | 539,6 | 588,9 |
| Instandhouding en beheer natuurlijke hulpbronnen | - | - | - | 186,2 | 190,2 | 206,2 | 284,4 | 302,7 |
| Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid | - | - | - | 10,0 | 9,2 | 10,2 | 8,4 | 9,8 |
| De EU als mondiale partner | - | - | - | 20,7 | 3,6 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
Afdrachten uitgesplitst per jaar (in miljoenen euro)
| Post | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| BTW-middelen | 8,5 | 17,1 | 25,3 | 35,2 | 35,3 | 22,5 | 13,7 | 15,9 |
| BNI-afdracht | 45,0 | 82,3 | 95,7 | 118,0 | 131,8 | 147,4 | 133,8 | 133,6 |
| Traditionele eigen middelen | 7,8 | 20,4 | 22,5 | 30,9 | 29,1 | 18,5 | 16,8 | 22,6 |
| Other remittances (including corrections / adjustments) | 6,2 | 10,0 | 11,6 | 15,0 | 19,3 | 27,2 | 10,8 | 10,3 |
BNI
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| EU-ontvangsten als % BNI | 2.4 | 3 | 2.6 | 3.3 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 4.5 |
| Afdracht lidstaat als % BNI | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 |
Trend
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ontvangsten (in procenten) | 0 | 44.2 | 4.6 | 67.7 | -9.6 | 16.4 | 18.8 | 8 |
| Afdrachten (in procenten) | 0 | 92.3 | 19.6 | 28.3 | 8.3 | 0 | -18.8 | 4.2 |