Slovenië (SI)
Ontvangsten en afdrachten
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ontvangsten (in miljoenen euro) | 282,0 | 366,1 | 406,0 | 390,1 | 456,4 | 616,3 | 755,7 | 847,0 |
| Afdrachten (in miljoenen euro) | 170,4 | 274,7 | 279,1 | 359,4 | 408,5 | 427,7 | 386,6 | 401,1 |
Ontvangsten uitgesplitst per jaar (in miljoenen euro)
| Post | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Landbouw | 49,4 | 102,6 | 159,9 | - | - | - | - | - |
| Structurele acties | 24,4 | 53,5 | 91,0 | - | - | - | - | - |
| Intern Beleid | 57,9 | 65,9 | 78,5 | - | - | - | - | - |
| Externe hulp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Administratie | 6,1 | 6,8 | 7,8 | 7,5 | 8,6 | 9,0 | 9,4 | 8,7 |
| Toetredingshulp | 39,1 | 43,6 | 7,9 | - | - | - | - | - |
| Compensatie | 105,1 | 93,8 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Duurzame groei | - | - | - | 186,4 | 279,3 | 393,8 | 522,0 | 589,7 |
| Instandhouding en beheer natuurlijke hulpbronnen | - | - | - | 179,5 | 143,0 | 190,8 | 207,4 | 227,0 |
| Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid | - | - | - | 9,2 | 22,4 | 11,6 | 12,8 | 21,4 |
| De EU als mondiale partner | - | - | - | 7,5 | 3,2 | 11,1 | 4,0 | 0,2 |
Afdrachten uitgesplitst per jaar (in miljoenen euro)
| Post | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| BTW-middelen | 25,1 | 43,9 | 47,8 | 55,9 | 60,6 | 53,9 | 50,1 | 54,7 |
| BNI-afdracht | 116,9 | 179,5 | 174,6 | 198,3 | 226,5 | 256,0 | 250,8 | 251,8 |
| Traditionele eigen middelen | 12,3 | 28,1 | 35,3 | 82,5 | 89,9 | 68,8 | 66,6 | 74,2 |
| Other remittances (including corrections / adjustments) | 16,1 | 23,2 | 21,4 | 22,6 | 31,4 | 48,9 | 19,0 | 20,4 |
BNI
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| EU-ontvangsten als % BNI | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.4 |
| Afdracht lidstaat als % BNI | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
Trend
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ontvangsten (in procenten) | 0 | 29.8 | 10.9 | -3.9 | 17 | 35 | 22.6 | 12.1 |
| Afdrachten (in procenten) | 0 | 61.2 | 1.6 | 28.8 | 13.7 | 4.7 | -9.6 | 3.8 |