Slowakije (SK)
Ontvangsten en afdrachten
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ontvangsten (in miljoenen euro) | 388,1 | 609,5 | 696,2 | 1.082,6 | 1.241,8 | 1.192,4 | 1.905,0 | 1.785,1 |
| Afdrachten (in miljoenen euro) | 219,6 | 359,0 | 401,6 | 519,2 | 594,9 | 711,6 | 647,3 | 693,7 |
Ontvangsten uitgesplitst per jaar (in miljoenen euro)
| Post | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Landbouw | 41,1 | 220,6 | 277,5 | - | - | - | - | - |
| Structurele acties | 116,1 | 157,3 | 268,0 | - | - | - | - | - |
| Intern Beleid | 34,2 | 50,3 | 60,5 | - | - | - | - | - |
| Externe hulp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Administratie | 8,3 | 9,4 | 10,0 | 9,6 | 9,4 | 10,8 | 11,5 | 10,7 |
| Toetredingshulp | 118,3 | 159,3 | 67,3 | - | - | - | - | - |
| Compensatie | 70,0 | 12,6 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Duurzame groei | - | - | - | 669,0 | 852,8 | 633,5 | 1.208,0 | 1.096,8 |
| Instandhouding en beheer natuurlijke hulpbronnen | - | - | - | 380,5 | 357,0 | 513,0 | 676,5 | 647,9 |
| Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid | - | - | - | 13,7 | 11,1 | 8,5 | 8,7 | 29,2 |
| De EU als mondiale partner | - | - | - | 9,9 | 11,5 | 26,6 | 0,3 | 0,5 |
Afdrachten uitgesplitst per jaar (in miljoenen euro)
| Post | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| BTW-middelen | 29,2 | 45,3 | 58,6 | 84,6 | 72,8 | 77,0 | 53,4 | 60,0 |
| BNI-afdracht | 150,4 | 238,8 | 254,8 | 302,5 | 360,7 | 462,9 | 449,8 | 474,7 |
| Traditionele eigen middelen | 19,1 | 44,1 | 55,0 | 90,5 | 111,7 | 83,6 | 107,3 | 117,4 |
| Other remittances (including corrections / adjustments) | 20,8 | 30,8 | 33,1 | 41,6 | 49,8 | 88,2 | 36,9 | 41,6 |
BNI
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| EU-ontvangsten als % BNI | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 1.9 | 2.9 | 2.6 |
| Afdracht lidstaat als % BNI | 0.7 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 |
Trend
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ontvangsten (in procenten) | 0 | 57 | 14.2 | 55.5 | 14.7 | -4 | 59.8 | -6.3 |
| Afdrachten (in procenten) | 0 | 63.5 | 11.9 | 29.3 | 14.6 | 19.6 | -9 | 7.2 |