Verenigd Koninkrijk (UK)
Ontvangsten en afdrachten
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ontvangsten (in miljoenen euro) | 6.161,0 | 6.174,5 | 7.130,2 | 8.670,4 | 8.294,2 | 7.422,9 | 7.309,9 | 6.247,1 | 6.745,6 | 6.570,0 |
| Afdrachten (in miljoenen euro) | 10.152,8 | 9.971,5 | 11.682,5 | 12.157,1 | 12.380,6 | 13.429,0 | 10.113,9 | 10.111,6 | 14.659,4 | 13.825,2 |
Ontvangsten uitgesplitst per jaar (in miljoenen euro)
| Post | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Landbouw | 4.003,3 | 4.013,8 | 4.056,0 | 4.347,2 | 4.307,8 | - | - | - | - | - |
| Structurele acties | 1.320,0 | 1.392,1 | 2.209,4 | 3.442,0 | 3.021,4 | - | - | - | - | - |
| Intern Beleid | 694,8 | 629,6 | 724,4 | 747,7 | 829,3 | - | - | - | - | - |
| Administratie | 142,9 | 139,1 | 140,3 | 133,4 | 135,6 | 140,5 | 168,7 | 126,1 | 139,3 | 128,6 |
| Externe hulp | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Toetredingshulp | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Compensatie | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Duurzame groei | - | - | - | - | - | 3.006,2 | 3.134,4 | 2.320,7 | 2.600,9 | 2.399,2 |
| Instandhouding en beheer natuurlijke hulpbronnen | - | - | - | - | - | 4.233,7 | 3.803,9 | 3.712,3 | 3.940,9 | 3.961,4 |
| Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid | - | - | - | - | - | 42,4 | 202,9 | 88,0 | 64,6 | 80,9 |
| De EU als mondiale partner | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Afdrachten uitgesplitst per jaar (in miljoenen euro)
| Post | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| BTW-middelen | 4.538,7 | 4.006,9 | 2.623,9 | 2.900,6 | 3.178,8 | 3.409,6 | 2.940,5 | 2.124,7 | 2.629,0 | 2.513,1 |
| BNI-afdracht | 8.480,5 | 9.049,8 | 12.027,0 | 11.915,3 | 11.873,5 | 12.553,6 | 10.930,4 | 10.797,7 | 12.997,8 | 12.267,2 |
| Traditionele eigen middelen | 2.067,1 | 2.099,5 | 2.303,6 | 2.526,8 | 2.550,5 | 2.657,0 | 2.500,1 | 2.232,0 | 2.513,5 | 2.551,8 |
| Other remittances (including corrections / adjustments) | -4.933,5 | -5.184,6 | -5.271,9 | -5.185,7 | -5.222,1 | -5.191,2 | -6.257,1 | -5.042,8 | -3.481,0 | -3.506,9 |
BNI
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| EU-ontvangsten als % BNI | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Afdracht lidstaat als % BNI | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 |
Trend
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ontvangsten (in procenten) | 5.1 | 0.2 | 15.5 | 21.6 | -4.3 | -10.5 | -1.5 | -14.5 | 8 | -2.6 |
| Afdrachten (in procenten) | 31.1 | -1.8 | 17.2 | 4.1 | 1.8 | 8.5 | -24.7 | 0 | 45 | -5.7 |